跑力排行榜
 跑力排行榜 
白金  
                    跑力是跑者表現實力的綜合指標,跑力愈高代表跑步實力愈強。我們根據你所有的跑步紀錄表現變化,計算出符合你當前跑步表現實力的數值,透過跑力可以找出適合自己的各強度配速區間,以及不同距離對應的最佳成績。
| 名次 | 公開名稱 | 跑力 | |
|---|---|---|---|
|   | 鄭智穗 | 64.5 | |
|   | Ray Chang | 63.6 | |
|   | 源峪 | 61.6 | |
| 4 |   | Dennis Shao | 59.6 | 
| 5 |   | 朱宏仁(小朱教練) | 59 | 
| 6 |   | 楊志祥 | 57.7 | 
| 7 |   | 阿宏 | 57.2 | 
| 8 |   | Ko Ching-Wen | 57.1 | 
| 9 |   | 謝世峰 | 56.9 | 
| 10 |   | Kan | 56.8 | 
| 11 |   | Kang Zi Jun | 56.7 | 
| 12 |   | 呂煥章 | 56.5 | 
| 13 |   | Sean Lan | 56.3 | 
| 14 |   | 陳文振 | 56.3 | 
| 15 |   | Lucas | 56.2 | 
| 16 |   | 張正賢 | 55.9 | 
| 17 |   | Uriah | 55.9 | 
| 18 |   | 梓豪何 | 55.8 | 
| 19 |   | 魏君銘 | 55.6 | 
| 20 |   | 黃張維 | 55.6 | 
| 21 |   | ChiChi | 55.5 | 
| 22 |   | 李新元 | 55.4 | 
| 23 |   | Coach KaPo | 55.4 | 
| 24 |   | 憲民 (緊緊緊 教練) | 55.2 | 
| 25 |   | 吳爭融 | 54.8 | 
| 26 |   | Chi-Ming Chan | 54.3 | 
| 27 |   | 🍣🦊 | 54.1 | 
| 28 |   | 黃書韋 | 54 | 
| 29 |   | Johan Young | 53.7 | 
| 30 |   | John Lin | 53.6 | 
| 31 |   | Man Kit Sou | 53.3 | 
| 32 |   | 蕭朝文 | 53.1 | 
| 33 |   | Niko Wong | 53 | 
| 34 |   | Shane (小吳) | 52.9 | 
| 35 |   | 藍啓榮 | 52.7 | 
| 36 |   | 羅譽寅 | 52.6 | 
| 37 |   | Marc Shih Kang Chien | 52.4 | 
| 38 |   | Chen Chiung Yu | 52.4 | 
| 39 |   | Jack | 52.4 | 
| 40 |   | 王國雄 | 52.1 | 
| 41 |   | YUSHU LIU | 52.1 | 
| 42 |   | 品帆 | 52.1 | 
| 43 |   | Kao Ching Feng | 51.8 | 
| 44 |   | 小鐵 | 51.7 | 
| 45 |   | 陳紹綱 | 51.7 | 
| 46 |   | 鍾易霖 | 51.6 | 
| 47 |   | Vincent Chan | 51.6 | 
| 48 |  | Ares | 51.6 | 
| 49 |   | 江勝裕 | 51.5 | 
| 50 |   | Sony Gao | 51.4 | 
| 51 |   | 賈斯丁 | 51.4 | 
| 52 |   | 王冠翔 | 51.3 | 
| 53 |  | Kouliang Lin | 51.3 | 
| 54 |   | 瘋狂貓咪🐱 | 51.3 | 
| 55 |  | Ar Dy | 51.2 | 
| 56 |   | Eric313 | 51.1 | 
| 57 |   | 王瑞源 | 51.1 | 
| 58 |   | Jeffrey Lin | 51.1 | 
| 59 |   | Edmund | 51 | 
| 60 |   | 林明毅 | 50.9 | 
| 61 |   | 劉雨禎 | 50.8 | 
| 62 |   | 林鼎軒 | 50.8 | 
| 63 |   | KFCS | 50.6 | 
| 64 |   | 黃亘志 | 50.5 | 
| 65 |   | 李振億(老李) | 50.5 | 
| 66 |   | Coach Hank 陳政翰 | 50.4 | 
| 67 |   | 曾耀群 | 50.4 | 
| 68 |   | 白文正 | 50.3 | 
| 69 |   | 許自來 | 50.3 | 
| 70 |   | RuNick Ip | 50.2 | 
| 71 |   | Raymond Liu | 50.1 | 
| 72 |  | 丘怡昀 | 50.1 | 
| 73 |   | RolexL | 50.1 | 
| 74 |   | 余文彥 | 50 | 
| 75 |   | Roy Han | 50 | 
| 76 |   | 黃泓力 | 49.9 | 
| 77 |   | chiho | 49.9 | 
| 78 |   | 路易哥 | 49.8 | 
| 79 |   | Xing Yang | 49.8 | 
| 80 |   | Clork Lin | 49.6 | 
| 81 |   | Carlos Wang | 49.6 | 
| 82 |   | 陳裕昌Samuel | 49.5 | 
| 83 |   | 范峻維 | 49.5 | 
| 84 |   | 劉俊宏 | 49.3 | 
| 85 |   | Alvin Lee | 49.2 | 
| 86 |   | 帥伯 | 49.2 | 
| 87 |   | 林怡成 | 49.2 | 
| 88 |   | Yin Ng | 49.1 | 
| 89 |   | Ryan Tsai | 49 | 
| 90 |   | 林志文 | 49 | 
| 91 |   | Ikai Tsai | 49 | 
| 92 |   | 古漢斌 | 48.9 | 
| 93 |   | Timothy | 48.9 | 
| 94 |   | Albert Hsu | 48.9 | 
| 95 |   | 170_Toni老大 | 48.8 | 
| 96 |   | Chan Chun Chih | 48.8 | 
| 97 |   | 楊小羊 | 48.8 | 
| 98 |   | 白浪滔滔 | 48.7 | 
| 99 |  | 王炯珵 | 48.6 | 
| 100 |  | MH | 48.6 | 
| 101 |   | 陳明昌 | 48.6 | 
| 102 |   | Endymion | 48.5 | 
| 103 |   | 蔡文智 | 48.5 | 
| 104 |   | 狗勾 | 48.5 | 
| 105 |   | 塗孟儒 | 48.4 | 
| 106 |   | Chienlei Yu | 48.4 | 
| 107 |   | Dylan | 48.3 | 
| 108 |   | Ray | 48.2 | 
| 109 |   | Benson Gao | 48.2 | 
| 110 |   | Meng | 48.2 | 
| 111 |   | kang | 48.2 | 
| 112 |   | 方士毓 | 48 | 
| 113 |   | 張俊億 | 47.8 | 
| 114 |   | 蔡秉霖 | 47.8 | 
| 115 |   | 王世賢 | 47.7 | 
| 116 |   | Edward/吉胖貓 | 47.6 | 
| 117 |  | Alex Liu | 47.6 | 
| 118 |   | 349_陳穩升 | 47.6 | 
| 119 |   | 振暘(老羊) | 47.5 | 
| 120 |   | Howard | 47.5 | 
| 121 |   | Ian Guo | 47.4 | 
| 122 |   | 張皓涵 | 47.4 | 
| 123 |   | 高志明 | 47.3 | 
| 124 |  | George | 47.3 | 
| 125 |   | Topas | 47.3 | 
| 126 |   | Andy-kuo | 47.3 | 
| 127 |   | winderwill | 47.3 | 
| 128 |   | 293_子函 | 47.3 | 
| 129 |  | 小吳 | 47.3 | 
| 130 |   | 威廉。文彥 | 47.2 | 
| 131 |   | cena | 47.2 | 
| 132 |   | danielwang | 47.1 | 
| 133 |   | Poon Chi Ho | 47 | 
| 134 |   | 林軒安 (哈林 教練) | 47 | 
| 135 |   | 王誌君 | 47 | 
| 136 |   | run forest run | 47 | 
| 137 |   | Rocky | 47 | 
| 138 |   | Alan | 47 | 
| 139 |   | Nathan | 47 | 
| 140 |   | Ryan Liu | 47 | 
| 141 |   | 黃建宗 | 46.9 | 
| 142 |   | 白品鍵 | 46.9 | 
| 143 |   | LCM | 46.9 | 
| 144 |   | Chen Chun ting | 46.9 | 
| 145 |   | move | 46.9 | 
| 146 |   | Chuck Liao | 46.8 | 
| 147 |   | 陳書瀚 | 46.8 | 
| 148 |  | Alex Tsai | 46.8 | 
| 149 |   | fish0048 | 46.8 | 
| 150 |   | 靴拔 ハーバート | 46.7 | 
| 151 |   | Wilfred Chung | 46.7 | 
| 152 |   | Strven Yeh | 46.6 | 
| 153 |   | 黃洛彬 | 46.6 | 
| 154 |   | 宗哥 | 46.6 | 
| 155 |  | 許庭榮 | 46.6 | 
| 156 |   | 天涞 | 46.5 | 
| 157 |   | 羅偉郎 | 46.5 | 
| 158 |   | Derekc | 46.5 | 
| 159 |   | Jason | 46.5 | 
| 160 |   | Gin Edward | 46.4 | 
| 161 |   | 周靖棠 | 46.4 | 
| 162 |   | PL | 46.4 | 
| 163 |   | 李坤峰 | 46.3 | 
| 164 |   | 健 | 46.3 | 
| 165 |   | 陳穎琦 | 46.3 | 
| 166 |   | Chris Lam | 46.3 | 
| 167 |   | Nate | 46.3 | 
| 168 |   | Poki | 46.2 | 
| 169 |   | 王仕杰 | 46.2 | 
| 170 |   | 48_葉宇修 | 46.2 | 
| 171 |   | 邱樹豪 | 46.1 | 
| 172 |   | Jack Wong | 46.1 | 
| 173 |   | Sheng Hsuan Lin | 46.1 | 
| 174 |   | 楊明曜 | 46 | 
| 175 |   | 林煒傑 | 46 | 
| 176 |   | 連傑 | 46 | 
| 177 |   | 王寶慶 | 45.9 | 
| 178 |   | 69170 | 45.9 | 
| 179 |   | 劉誌雄 | 45.9 | 
| 180 |  | Zheng-Ping Hong | 45.8 | 
| 181 |  | HsiuMing Lin | 45.8 | 
| 182 |   | Mole Lin | 45.7 | 
| 183 |   | Howard Chiu | 45.7 | 
| 184 |   | Eric | 45.7 | 
| 185 |  | kkLIU | 45.6 | 
| 186 |   | Alfred Ngai | 45.5 | 
| 187 |   | David Chou | 45.4 | 
| 188 |   | Henry Chen&Ray Chen | 45.4 | 
| 189 |   | Ryan | 45.4 | 
| 190 |   | Rick | 45.4 | 
| 191 |   | 林聿毅 | 45.3 | 
| 192 |   | 曾繼德 | 45.3 | 
| 193 |  | 吳政懌 | 45.3 | 
| 194 |   | 李秉澕 | 45.3 | 
| 195 |   | Chang MIng Yeh | 45.3 | 
| 196 |   | chienen | 45.3 | 
| 197 |   | 李仕逵 | 45.2 | 
| 198 |   | RC | 45.2 | 
| 199 |   | Mike | 45.1 | 
| 200 |   | 黃正宗 | 45.1 | 
| 201 |   | 陳爾勵 | 45.1 | 
| 202 |   | 野良 | 45.1 | 
| 203 |   | Ven | 45 | 
| 204 |   | 許展鵬 | 45 | 
| 205 |   | Chien-le Li | 45 | 
| 206 |   | 顏韶逸 | 45 | 
| 207 |   | Wan Chi Ho | 44.9 | 
| 208 |   | Minor Lau | 44.9 | 
| 209 |   | 徐健華 | 44.9 | 
| 210 |   | 04_黃建溢 | 44.9 | 
| 211 |   | Denis | 44.9 | 
| 212 |   | Ryan | 44.9 | 
| 213 |   | 陳賢璟 | 44.9 | 
| 214 |  | 張志華 | 44.8 | 
| 215 |   | Sam Siu | 44.8 | 
| 216 |   | DADA | 44.8 | 
| 217 |   | Henderson Ho | 44.8 | 
| 218 |   | Chin | 44.8 | 
| 219 |   | 林汶乾 | 44.8 | 
| 220 |   | 曾敬哲 | 44.7 | 
| 221 |   | Garvin | 44.7 | 
| 222 |   | Ryan | 44.7 | 
| 223 |   | 楊曜丞 | 44.7 | 
| 224 |   | Anfield Chung | 44.7 | 
| 225 |   | Ike Cheng | 44.6 | 
| 226 |   | Shane | 44.6 | 
| 227 |   | 蔡振欽 | 44.5 | 
| 228 |   | sanchi Chen | 44.5 | 
| 229 |   | 龔家賢 | 44.5 | 
| 230 |   | 帥彰 | 44.5 | 
| 231 |   | Jonas | 44.4 | 
| 232 |   | 許璧麟 | 44.4 | 
| 233 |   | Yu-Shiang Lin | 44.3 | 
| 234 |   | 小路 | 44.3 | 
| 235 |  | 121_梁晉榮 | 44.3 | 
| 236 |   | 孙斌 | 44.2 | 
| 237 |   | Jason Hung | 44.2 | 
| 238 |   | Roger.lien | 44.1 | 
| 239 |   | PPJinG | 44.1 | 
| 240 |   | 陳柏辰 | 44 | 
| 241 |  | 鄭育皓 | 44 | 
| 242 |   | 許振瑭 | 44 | 
| 243 |   | 朱承輝 | 43.9 | 
| 244 |   | 王俊智 | 43.9 | 
| 245 |   | Tsungwei Cheng | 43.9 | 
| 246 |   | fr0*****@gmail.com | 43.9 | 
| 247 |  | William Chiang | 43.9 | 
| 248 |   | 山姆、型男老爸 | 43.9 | 
| 249 |   | Thomas | 43.9 | 
| 250 |   | 王若揚 | 43.8 | 
| 251 |   | 傅文星 | 43.8 | 
| 252 |   | Jacklai | 43.8 | 
| 253 |   | Wesley Tang | 43.8 | 
| 254 |   | 吳建龍 | 43.7 | 
| 255 |   | ERIC | 43.6 | 
| 256 |   | Keith Leung | 43.6 | 
| 257 |   | Chun-Yi Chiang | 43.6 | 
| 258 |   | Justin Loo | 43.5 | 
| 259 |   | billy lei | 43.5 | 
| 260 |   | Porter | 43.5 | 
| 261 |   | 梁啓德 | 43.5 | 
| 262 |  | 韋瀚 | 43.5 | 
| 263 |   | DDD | 43.5 | 
| 264 |   | Adam Lin | 43.4 | 
| 265 |   | Pang Pang | 43.4 | 
| 266 |   | Mac Lin | 43.4 | 
| 267 |   | 73556 | 43.4 | 
| 268 |   | 冠丞 | 43.4 | 
| 269 |   | 小乖乖 | 43.4 | 
| 270 |  | JG | 43.4 | 
| 271 |  | 陳建民 | 43.3 | 
| 272 |   | Christopher Ho | 43.3 | 
| 273 |   | 日平 | 43.3 | 
| 274 |   | 陳榮駿 | 43.2 | 
| 275 |  | Joe | 43.2 | 
| 276 |   | Bingo志鵬 | 43.2 | 
| 277 |   | 蘇峻玄 | 43.2 | 
| 278 |   | Andy | 43.2 | 
| 279 |   | 唐育璽 | 43.2 | 
| 280 |   | 許鬍鬚 | 43.2 | 
| 281 |   | Adam Chan | 43.2 | 
| 282 |   | Biao Li | 43.1 | 
| 283 |   | Chuan Luen Wu | 43.1 | 
| 284 |   | Ken.Yu | 43.1 | 
| 285 |   | 林宜賢 | 43.1 | 
| 286 |   | 吳志雄 | 43 | 
| 287 |   | Zoxi | 42.9 | 
| 288 |   | Gary Chen | 42.9 | 
| 289 |   | Evan | 42.9 | 
| 290 |   | Damon | 42.9 | 
| 291 |   | Chester | 42.9 | 
| 292 |   | Ray Yu | 42.9 | 
| 293 |   | YENKAI | 42.9 | 
| 294 |   | Ho-cheng Yao | 42.8 | 
| 295 |   | Chun-Yu Lin | 42.8 | 
| 296 |   | Chia-Cheng Hsu | 42.8 | 
| 297 |   | Ryan9 | 42.8 | 
| 298 |   | Ken | 42.8 | 
| 299 |  | 謝志松 | 42.7 | 
| 300 |   | Sze Yuen Chan | 42.7 | 
| 301 |   | Ryan Jiang | 42.7 | 
| 302 |   | 老外 | 42.7 | 
| 303 |   | 黃厚嘉 | 42.7 | 
| 304 |   | Miles | 42.6 | 
| 305 |   | FengKun | 42.6 | 
| 306 |   | Vincent Chau | 42.6 | 
| 307 |   | 衛廷 | 42.5 | 
| 308 |   | Eric Lin | 42.5 | 
| 309 |   | Wilson | 42.5 | 
| 310 |   | 楊博偉 | 42.5 | 
| 311 |   | Daniel | 42.5 | 
| 312 |   | Wayne | 42.5 | 
| 313 |   | Kuo-Chih Chen | 42.4 | 
| 314 |   | Tai | 42.4 | 
| 315 |   | Swimming Su | 42.3 | 
| 316 |   | Shawn H | 42.3 | 
| 317 |   | yy | 42.3 | 
| 318 |   | 蔣清河 | 42.2 | 
| 319 |   | 吳威劭 | 42.2 | 
| 320 |   | 張志明 | 42.2 | 
| 321 |   | 蔡豐印 | 42.2 | 
| 322 |   | Melvin张振忠 | 42.2 | 
| 323 |   | Pluto Fai | 42.1 | 
| 324 |   | 老羊 | 42.1 | 
| 325 |   | kidd1111 | 42.1 | 
| 326 |   | Ares | 42.1 | 
| 327 |   | Yi Wen | 42.1 | 
| 328 |  | 簡維君 | 42 | 
| 329 |   | 16_鄭文良 | 42 | 
| 330 |  | 陳志偉 | 42 | 
| 331 |   | 71209 | 42 | 
| 332 |   | 30_張舜傑 | 42 | 
| 333 |  | Tony | 41.9 | 
| 334 |   | Chiahung | 41.9 | 
| 335 |   | Ivan Yeung | 41.8 | 
| 336 |   | 洪 | 41.8 | 
| 337 |  | 廖晨鐘 | 41.8 | 
| 338 |  | Kuo Cheng Chen | 41.8 | 
| 339 |   | 胡立中 | 41.7 | 
| 340 |   | Sinian Zhong | 41.7 | 
| 341 |   | Jason | 41.7 | 
| 342 |   | tonywu | 41.6 | 
| 343 |   | Bird TO | 41.6 | 
| 344 |   | 楊志偉 | 41.6 | 
| 345 |   | Fizen | 41.6 | 
| 346 |  | 郭沁毅 | 41.6 | 
| 347 |   | Uncle Seal | 41.5 | 
| 348 |   | Mayaw Icilo | 41.5 | 
| 349 |  | 郭思宏 | 41.5 | 
| 350 |   | Vic | 41.5 | 
| 351 |   | Cliff | 41.4 | 
| 352 |  | 陳文學 | 41.3 | 
| 353 |   | Keith Lam | 41.3 | 
| 354 |   | 林志銘 | 41.3 | 
| 355 |   | Samuel Chan | 41.3 | 
| 356 |  | Tong Chun Him | 41.2 | 
| 357 |   | 練真雄 | 41.2 | 
| 358 |   | Kailin | 41.2 | 
| 359 |   | Joshua | 41.1 | 
| 360 |   | Wayne Sham | 40.9 | 
| 361 |   | David Hui | 40.9 | 
| 362 |   | 洪志銘 | 40.9 | 
| 363 |   | 天璇之人 | 40.9 | 
| 364 |   | Zhi | 40.9 | 
| 365 |   | 翰哥 | 40.8 | 
| 366 |   | Yu-Liang Yang | 40.8 | 
| 367 |   | 陳國友 | 40.8 | 
| 368 |   | DHRC夢想高飛 | 40.7 | 
| 369 |   | Wei-Bor Tsai | 40.7 | 
| 370 |   | 李岳龍 | 40.7 | 
| 371 |   | 李明昌 | 40.7 | 
| 372 |   | 木冬 | 40.7 | 
| 373 |  | 林子淇 | 40.6 | 
| 374 |   | Keithchon | 40.6 | 
| 375 |   | 林建宏 | 40.6 | 
| 376 |  | om0901 | 40.6 | 
| 377 |  | MK Lee | 40.6 | 
| 378 |   | 59417 | 40.5 | 
| 379 |   | Bill Chou | 40.5 | 
| 380 |   | Benny | 40.5 | 
| 381 |   | Jeter | 40.5 | 
| 382 |   | 惡魔之子 | 40.5 | 
| 383 |   | Medik | 40.4 | 
| 384 |  | 林郁翔 | 40.4 | 
| 385 |  | Kyle | 40.4 | 
| 386 |   | Oscar Cheng | 40.2 | 
| 387 |   | Alex | 40.2 | 
| 388 |   | Cheta | 40.2 | 
| 389 |   | 施宇倫 | 40.1 | 
| 390 |   | 陳昭宇 | 40 | 
| 391 |   | 阿金 | 40 | 
| 392 |   | 施鈞豪 | 40 | 
| 393 |   | 陳建臣 | 40 | 
| 394 |   | W.M.SU | 39.9 | 
| 395 |   | Peter | 39.8 | 
| 396 |   | 66333 | 39.8 | 
| 397 |   | Jamie Lin | 39.7 | 
| 398 |   | 陳恆德 | 39.7 | 
| 399 |   | Bigalan | 39.7 | 
| 400 |   | 孫雩峰 | 39.6 | 
| 401 |   | GoRun | 39.6 | 
| 402 |   | 歇蔡 | 39.6 | 
| 403 |   | 跑出新天地 | 39.6 | 
| 404 |   | 楊太榮 | 39.4 | 
| 405 |   | Hower Cheng | 39.4 | 
| 406 |   | 王弘仁 | 39.4 | 
| 407 |   | 徐瑞猛 | 39.3 | 
| 408 |  | Eason | 39.3 | 
| 409 |   | DONNY | 39.3 | 
| 410 |   | 超級大帥哥 | 39.3 | 
| 411 |   | 王建義 | 39.2 | 
| 412 |  | 阿琥 | 39.2 | 
| 413 |   | 張博翔 | 39.1 | 
| 414 |  | Asio | 39.1 | 
| 415 |   | 魚老闆 | 39.1 | 
| 416 |   | a127a127 | 39.1 | 
| 417 |   | 摸摸 | 39.1 | 
| 418 |  | Tsung Yu Chen | 39 | 
| 419 |   | Hsiang-chun Hsiao | 39 | 
| 420 |   | 李進廉 | 38.9 | 
| 421 |   | Ronan | 38.9 | 
| 422 |   | King | 38.9 | 
| 423 |   | 何昱叡 | 38.8 | 
| 424 |   | Dong H | 38.8 | 
| 425 |   | Chien-cheng Lin | 38.8 | 
| 426 |   | Scott Chen | 38.8 | 
| 427 |   | Alex Lin | 38.8 | 
| 428 |   | 老翁 | 38.7 | 
| 429 |   | Beal Tung | 38.7 | 
| 430 |   | CC Ɔ | 38.7 | 
| 431 |   | 冠毅 | 38.7 | 
| 432 |   | 捷登 | 38.7 | 
| 433 |   | Gerald Chuang | 38.6 | 
| 434 |   | 陳冠翰 | 38.6 | 
| 435 |   | Gino | 38.6 | 
| 436 |   | Kenny Lee | 38.5 | 
| 437 |  | Brian Hsu | 38.4 | 
| 438 |   | 張傑森 | 38.4 | 
| 439 |   | 劉天賜 | 38.3 | 
| 440 |   | Chien Chih Lai | 38.3 | 
| 441 |   | 楊敦棋 | 38.3 | 
| 442 |   | chien cheng | 38.3 | 
| 443 |   | Ming | 38.3 | 
| 444 |   | 黃興邦 | 38.2 | 
| 445 |   | 戴秀雄暱稱 | 38.2 | 
| 446 |   | 熊大 | 38.2 | 
| 447 |   | 李松青 | 38.1 | 
| 448 |   | 风景 | 38.1 | 
| 449 |   | ART | 38 | 
| 450 |   | Chen Tony | 37.9 | 
| 451 |   | Peter Chang | 37.9 | 
| 452 |   | 江衍霖 | 37.9 | 
| 453 |   | E pace runner | 37.8 | 
| 454 |   | Marvin Liang | 37.8 | 
| 455 |  | wen chi sin | 37.8 | 
| 456 |   | Charles Kuo | 37.8 | 
| 457 |   | Dennis Wong | 37.8 | 
| 458 |  | Steven Lam | 37.7 | 
| 459 |   | Yuenjai | 37.7 | 
| 460 |   | Calvin | 37.7 | 
| 461 |   | Edward | 37.6 | 
| 462 |   | Savio | 37.6 | 
| 463 |   | Greet | 37.6 | 
| 464 |   | 賴華瑋 | 37.5 | 
| 465 |   | 張修修 | 37.4 | 
| 466 |  | Alex | 37.4 | 
| 467 |   | Marco Yuen | 37.3 | 
| 468 |   | Vic Chiu | 37.2 | 
| 469 |   | she******@gmail.com | 37.2 | 
| 470 |   | 賴國根 | 37.1 | 
| 471 |   | jeffrey | 37.1 | 
| 472 |   | 李長一 | 37.1 | 
| 473 |   | Rod | 37.1 | 
| 474 |   | Nam leo | 37.1 | 
| 475 |   | 蔡宏昌 | 37 | 
| 476 |   | 41760 | 37 | 
| 477 |   | iongtsun | 37 | 
| 478 |   | Loren Liang | 37 | 
| 479 |   | 352_Calvin凱凱 | 37 | 
| 480 |   | Alex Kwan | 36.9 | 
| 481 |   | pc2****@yahoo.com.tw | 36.9 | 
| 482 |   | GENG ZE WU | 36.9 | 
| 483 |   | XJ 教練 | 36.8 | 
| 484 |   | Sam Yin | 36.8 | 
| 485 |   | HUNG | 36.8 | 
| 486 |   | 林勢 | 36.8 | 
| 487 |   | Charles Pang | 36.7 | 
| 488 |   | antonioku | 36.7 | 
| 489 |  | Josh | 36.7 | 
| 490 |   | Alex Sung | 36.7 | 
| 491 |   | Yu-Han | 36.7 | 
| 492 |   | Andy Lin | 36.6 | 
| 493 |   | Will | 36.6 | 
| 494 |   | Chin-Chi Kao | 36.5 | 
| 495 |   | Brian Chu | 36.5 | 
| 496 |   | Paul | 36.5 | 
| 497 |   | Bill Manson | 36.4 | 
| 498 |   | Chi | 36.4 | 
| 499 |   | 光復街凱爾 | 36.3 | 
| 500 |   | 張殷齊 | 36.3 | 
| 501 |   | Rayson CHAN | 36.2 | 
| 502 |   | 張羽豪 | 36.2 | 
| 503 |   | 張 | 36.2 | 
| 504 |   | 2Y | 36.2 | 
| 505 |   | 馮廣明 | 36.1 | 
| 506 |   | chyeh | 36.1 | 
| 507 |   | 林峰守 | 36.1 | 
| 508 |   | dat*****@gmail.com | 36 | 
| 509 |   | DL | 36 | 
| 510 |   | Hung-Yu Lin | 36 | 
| 511 |   | 彭嘉康 | 35.9 | 
| 512 |   | Hamvey Wang | 35.9 | 
| 513 |   | Tony Chu | 35.9 | 
| 514 |   | 愛獸林 | 35.9 | 
| 515 |   | tsenghc | 35.9 | 
| 516 |   | 520-07 袁德虞 Michael | 35.8 | 
| 517 |   | 顏 | 35.7 | 
| 518 |   | 馬克杯杯 | 35.6 | 
| 519 |   | 林建廷 | 35.6 | 
| 520 |   | Andy Wang | 35.6 | 
| 521 |   | Vinci Wang | 35.5 | 
| 522 |   | Wu Yves | 35.4 | 
| 523 |   | 胡小慶 | 35.3 | 
| 524 |   | TT | 35.3 | 
| 525 |   | 77_Aubrey | 35.2 | 
| 526 |   | Paul | 35.2 | 
| 527 |   | Clement Yip | 35 | 
| 528 |   | SkyWind | 35 | 
| 529 |  | Andyfish | 35 | 
| 530 |   | 賴明彥 | 34.9 | 
| 531 |   | Wen-Jeng Lee | 34.9 | 
| 532 |   | 游智勝 | 34.9 | 
| 533 |   | ChiaHsing | 34.9 | 
| 534 |   | shing Lam | 34.8 | 
| 535 |  | Stephan Chang | 34.8 | 
| 536 |   | Neal | 34.8 | 
| 537 |  | Wei | 34.8 | 
| 538 |  | 福潭 | 34.8 | 
| 539 |   | 象 | 34.8 | 
| 540 |   | 劉旺駿 | 34.7 | 
| 541 |   | 18_宇明(玉米) | 34.7 | 
| 542 |   | Victor | 34.6 | 
| 543 |   | 朱開宇 | 34.6 | 
| 544 |   | 立信 | 34.6 | 
| 545 |   | 孝謙 | 34.6 | 
| 546 |   | 杜老爺 | 34.6 | 
| 547 |   | Allen | 34.6 | 
| 548 |   | 小隆 | 34.5 | 
| 549 |   | 陳睿 | 34.5 | 
| 550 |   | 莊世豪 | 34.4 | 
| 551 |   | 鴻杰 | 34.4 | 
| 552 |   | Tsang CK | 34.4 | 
| 553 |   | Arthur | 34.4 | 
| 554 |   | Avix | 34.3 | 
| 555 |   | Eric Pao | 34.3 | 
| 556 |   | yungchang hsu | 34.3 | 
| 557 |   | Daniel Lu | 34.2 | 
| 558 |   | Patrick Lau | 34.2 | 
| 559 |   | huang yaolin | 34.2 | 
| 560 |   | Matthew8638 | 34.2 | 
| 561 |   | Andrew | 34.1 | 
| 562 |   | Parker HWANG | 34 | 
| 563 |   | Wen Heng Weng | 34 | 
| 564 |   | 劉建鴻 | 34 | 
| 565 |   | Arhar | 34 | 
| 566 |   | 金 真 | 34 | 
| 567 |   | William Hung | 33.9 | 
| 568 |   | Ryan | 33.9 | 
| 569 |   | 曾則叡 | 33.9 | 
| 570 |   | Dickson | 33.8 | 
| 571 |   | Jerry Liu | 33.7 | 
| 572 |  | 林宗緯 | 33.7 | 
| 573 |   | 李宏泰 | 33.6 | 
| 574 |   | James Wang | 33.6 | 
| 575 |   | minghsuan | 33.6 | 
| 576 |  | 徐偉育 | 33.5 | 
| 577 |   | Bobule Chang | 33.5 | 
| 578 |   | Hung-Jen Chang | 33.4 | 
| 579 |   | Howard Yang | 33.4 | 
| 580 |   | Davidyu5678 | 33.4 | 
| 581 |   | 李經傑 | 33.3 | 
| 582 |   | JeShen Hu | 33.3 | 
| 583 |  | 佑 | 33.3 | 
| 584 |   | 妞妞陪跑員 | 33.3 | 
| 585 |   | LinKH | 33.2 | 
| 586 |   | 黃俊諺 | 33.2 | 
| 587 |   | Samuel | 33.2 | 
| 588 |   | PANBO | 33.2 | 
| 589 |   | Wei | 33 | 
| 590 |   | 王輿勳 | 32.5 | 
| 591 |   | Ian Lee | 32.4 | 
| 592 |   | Kai Chun Liang | 32.3 | 
| 593 |   | Beluga.一鳴 | 32.3 | 
| 594 |   | Kidd Ho | 32.3 | 
| 595 |   | David Wu | 32.3 | 
| 596 |   | 鄭偉聖 | 32.2 | 
| 597 |  | shaw | 32.2 | 
| 598 |   | 陳振裕 | 32.2 | 
| 599 |   | 大頭 | 32.2 | 
| 600 |   | 逢意張 | 32.1 | 
| 601 |  | 周維新 | 32.1 | 
| 602 |   | Vic | 32 | 
| 603 |   | DiKe | 32 | 
| 604 |   | David | 31.9 | 
| 605 |   | 劉家麟 | 31.9 | 
| 606 |   | G.C.LIN | 31.9 | 
| 607 |   | 唐惠筌 | 31.7 | 
| 608 |   | 梁明輝 | 31.7 | 
| 609 |   | 張光煒 | 31.7 | 
| 610 |   | Jing Wei Kuo | 31.5 | 
| 611 |   | Gavin | 31.5 | 
| 612 |  | Tim | 31.5 | 
| 613 |   | 超哥兒 | 31.5 | 
| 614 |  | 47021 | 31.4 | 
| 615 |   | 阿璋哥 | 31.4 | 
| 616 |   | Allen Chu | 31.3 | 
| 617 |   | Ian | 31.3 | 
| 618 |   | 陳昱達 | 31.2 | 
| 619 |  | Sean | 31.2 | 
| 620 |  | 雙下巴 | 31.1 | 
| 621 |   | Chris Chang | 31 | 
| 622 |   | 小凱 | 31 | 
| 623 |   | 燕裕 | 30.8 | 
| 624 |  | CC Chen 曾展超 | 30.7 | 
| 625 |   | 鄭家森 | 30.7 | 
| 626 |   | Izero Lee | 30.6 | 
| 627 |   | Ray Lee | 30.6 | 
