Runlevel Estimation
Courses & Events
Recent Estimation
| Distance | Runlevel | |
|---|---|---|
| 10 km | 56.33 | |
| Half Marathon | 67.27 | |
| 10 km | 26.56 | |
| Marathon | 53.01 | |
| 3 km | 20 | |
| Half Marathon | 36.27 | |
| Half Marathon | 38.51 | |
| 5 km | 47.47 | |
| Half Marathon | 40.34 | |
| 3 km | 32.69 | |
| Marathon | 52.63 | |
| 3 km | 43.68 | |
| 10 km | 32.62 | |
| Half Marathon | 38.56 | |
| 10 km | 44.31 | |
| 5 km | 37.02 | |
| 3 km | 36.18 | |
| Half Marathon | 43.05 | |
| 10 km | 39.95 | |
| 3 km | 20 |
