Runlevel Estimation
Courses & Events
Recent Estimation
| Distance | Runlevel | |
|---|---|---|
| 200m | 23.11 | |
| Half Marathon | 43.68 | |
| Half Marathon | 31.72 | |
| 10 km | 32.16 | |
| 5 km | 37.5 | |
| Half Marathon | 35.84 | |
| 3 km | 57.4 | |
| 3 km | 57.4 | |
| 10 km | 40.8 | |
| 3 km | 50.92 | |
| Marathon | 49.45 | |
| 10 km | 24.31 | |
| 400m | 35.93 | |
| Half Marathon | 47.22 | |
| 1 mile | 51.21 | |
| Marathon | 59.8 | |
| 800m | 20 | |
| 800m | 49.25 | |
| Half Marathon | 42.36 | |
| 3 km | 36.26 |
